Продавайте на Zakupka.com
Тендери
Мобільний додаток
Оплата і доставка
Контакти продавця

Калорифер водяний SALDA AVS 100

Калорифер водяний SALDA AVS 100 - вибрати
14 663 ₴
В наявності
Замовити зворотний дзвінок
Продавець
11 років на порталі
Додати відгук
Відповідає на повідомлення повільно

Характеристики

Код товару
SALDA AVS 100
Виробник
Країна виробництва
Литва
Тип
водяний

Опис

Калорифер водяной SALDA AVS

  Калорифер водяной AVS предназначен для применения в системах приточной вентиляции для нагрева поступающего наружного воздуха. Теплообменник калорифера изготовлен из медных трубок и алюминиевых пластин. Корпус калорифера сделан из оцинкованной стали. Конструкцией изделия предусмотрен быстрый доступ к нагревательным элементам для их обслуживания и чистки.
Одним из самых компактных и самых эффективных калориферов (нагревателей, подогревателей воздуха) является промышленный приточный водяной калорифер SALDA серии AVS. Так как он изготовлен из медных трубок и алюминиевых пластин, его вес достаточно мал. Это позволяет устанавливать его в составе сборных систем вентиляции, на высоте и в труднодоступных местах.
Упрощенная конструкция позволяет легко применять калорифер AVS в работе. Используемый воздух не должен содержать твердых, волокнистых, клейких и агрессивных примесей, которые могут вызвать коррозию алюминия, меди, цинка. Двух-, трех- и четырехрядное исполнение с чередующейся геометрией, использованные материалы обеспечивают длительный срок службы и надежность работы. Мощность нагревателя зависит от температуры подаваемой воды.
Водяной калорифер является наиболее экономичным решением для помещений площадью более 150 м2, так как подвод линии центрального отопления к калориферу – не высокозатратная задача. Температура воды в таком калорифере может достигать 180 ºС. Цена электрического калорифера немного превышает цену водяного калорифера, хотя последний требует монтажа специального узла обвязки, состоящий из циркуляционного насоса, трёхходового клапана, требуемой арматурой для трубопровода и управляющего модуля.
Технические характеристики калорифера водяного AVS:
Параметры Температура воды на входе/выходе 90°/70°
Расход воздуха, куб. М/ч Падение давления, Па Тем-ра приточного воздуха, °C Тем-ра воздуха после нагревателя, °C Мощ-ность, кВт Расход воды, л/с Падение давления воды, кПа
Калорифер водяной AVS 100
60 10,99 -25 51,62 1,54 0,02 0,75
60 11,37 -15 53,6 1,38 0,02 0,62
60 11,56 -10 54,55 1,3 0,02 0,56
60 11,95 0 56,39 1,14 0,01 0,44
60 12,37 10 58,09 0,98 0,01 0,34
110 23,14 -25 40,67 2,42 0,03 1,68
110 23,98 -15 43,81 2,17 0,03 1,38
110 24,41 -10 45,35 2,05 0,03 1,24
110 25,29 0 48,37 1,79 0,02 0,98
110 26,22 10 51,31 1,54 0,02 0,75
170 41,02 -25 32,31 3,27 0,04 2,87
170 42,57 -15 36,32 2,93 0,04 2,36
170 43,36 -10 38,3 2,76 0,03 2,12
170 45 0 42,2 2,42 0,03 1,67
Калорифер водяной AVS 125
90 17,96 -25 44,43 2,1 0,03 1,3
90 18,6 -15 47,17 1,88 0 02 1,07
90 18,92 -10 48,51 1,77 0 02 0,96
90 19,59 0 51,14 1,55 0 02 0,76
180 44,31 -25 31,21 3,39 0 04 3,07
180 46 -15 35,33 3,04 0 04 2,52
180 46,86 -10 37,37 2,86 0 04 2,26
180 50,53 10 45,34 2,15 0 03 1,36
270 85,23 -25 23,51 4,39 0 05 4,88
270 87,92 -15 28,42 3,94 0 05 4
270 89,29 -10 30,86 3,71 0 05 3,59
270 92,16 0 35,68 3,24 0 04 2,83
Калорифер водяной AVS 160
140 6,51 -25 48,37 3,45 0,04 5,13
140 6,74 -15 51,24 3,11 0,04 4,29
140 7,1 0 55,41 2,61 0,03 3,14
140 7,35 10 58,1 2,28 0,03 2,46
290 17,51 -25 34,33 5,77 0,07 12,92
290 18,15 -15 38,58 5,22 0,06 10,77
290 18,45 -10 40,69 4,94 0,06 9,76
290 19,16 0 44,83 4,38 0,05 7,86
430 31,4 -25 26,74 7,46 0,09 20,54
430 32,38 -15 31,74 6,75 0,08 17,12
430 32,89 -10 34,21 6,39 0,08 15,5
430 34,15 0 39,1 5,66 0,07 12,47
Калорифер водяной AVS 200
225 15,42 -25 44,79 5,27 0,06 10,97
225 15,97 -15 47,99 4,76 0,06 9,14
225 16,25 -10 49,57 4,5 0,06 8,28
225 16,83 0 52,67 3,99 0,05 6,67
455 40,29 -25 30,91 8,54 0,1 26,2
455 41,82 -15 35,48 7,71 0,09 21,79
455 42,6 -10 37,74 7,3 0,09 19,72
455 44,22 0 42,2 6,47 0,08 15,85
455 45,94 10 46,6 5,63 0,07 12,34
680 84,28 -15 28,48 9,93 0,12 34,47
680 85,63 -10 31,12 9,39 0,12 31,17
680 91 ;44 10 41,51 7,24 0,09 19,45
Калорифер водяной AVS 250
360 10,92 -25 43,35 8,26 0,1 5,82
360 11,31 -15 46,35 7,46 0,09 4,85
360 11,51 -10 48,32 7,06 0,09 4,39
360 11,93 0 51,55 6,25 0,08 3,53
360 12,36 10 54,7 5,44 0,07 2,76
710 28,15 -25 30,12 13,13 0,16 13,43
710 29,21 -15 34,76 11,86 0,15 11,18
710 29,75 -10 37,05 11,22 0,14 10,11
710 32,06 10 46,04 8,65 0,11 6,32
1050 54,8 -25 22,7 16,8 0,21 21,03
1050 56,57 -15 28,06 15,18 0,19 17,48
1050 57,48 -10 30,72 14,36 0,18 15,81
1050 61,39 10 41,18 11,06 0,14 9,86
Калорифер водяной AVS 315
560 10,69 -25 43,86 12,94 0,16 6,61
560 11,07 -15 47,16 11,69 0,14 5,5
560 11,26 -10 48,79 11,06 0,14 4,98
560 11,67 0 51,98 9,8 0,12 4,01
560 12,09 10 55,1 8,54 0,1 3,13
1120 28,05 -25 30,35 20,8 0,25 15,64
1120 29,64 -10 37,26 17,78 0,22 11,76
1120 30,76 0 41,79 15,76 0,19 9,45
1120 31,94 10 46,24 13,72 0,17 7,35
1680 55,96 -25 22,65 26,85 0,33 24,96
1680 57,78 -15 28,03 24,27 0,3 20,73
1680 58,7 -10 30,69 22,97 0,28 18,75
1680 62,7 10 41,19 17,71 0,22 11,67
Калорифер водяной AVS 400
900 12,1 -25 42,4 20,35 0,25 10,18
900 12,54 -15 45,87 18,4 0,23 8,47
900 12,76 -10 47,58 17,41 0,21 7,67
900 13,22 0 50,94 15,44 0,19 6,17
900 13,7 10 54,24 13,46 0,17 4,81
1800 32,1 -25 28,85 32,52 0,4 23,99
1800 33,32 -15 33,65 29,4 0,36 19,94
1800 33,94 -10 36,02 27,83 0,34 18,03
1800 35,22 0 40,72 24,68 0,3 14,47
1800 36,59 10 45,34 21,5 0,26 11,26
2700 66,16 -25 21,21 41,85 0,51 38,17
2700 68,33 -15 26,75 37,84 0,46 31,71
2700 69,44 -10 29,5 35,82 0,44 28,66
2700 71,76 0 34,94 31,76 0,39 22,97
2700 74,22 10 40,32 27,67 0,34 17,84
Калорифер водяной AVS 500
1400 13,58 -25 40,57 30,8 0,38 8,34
1400 14,07 -15 44,21 27,84 0,34 6,93
1400 14,32 -10 46 26,34 0,32 6,27
1400 14,84 0 49,53 23,35 0,29 5,04
1400 15,39 10 52,99 20,35 0,25 3,93
2500 30,81 -25 29,24 45,49 0,56 17
2500 31,97 -15 33,99 41,12 0,5 14,13
2500 32,57 -10 36,34 38,92 0,48 12,77
2500 33,8 0 40,98 34,5 0,42 10,25
2500 35,11 10 45,56 30,05 0,37 7,97
3500 55,51 -25 22,86 56,2 0,69 25,07
3500 57,31 -15 28,23 50,8 0,62 20,82
3500 58,23 -10 30,89 43,08 0,59 18,82
3500 60,15 0 36,16 42,61 0,52 15,08
3500 62,19 10 41,37 37,1 0,45 11,7

Відгуки про продавця

Николай
Купівля підтверджена11.05.2022
Оплатила товар, в тот же день мне его отправили, рекомендую
Александр
Купівля підтверджена03.01.2024
Всё подобрали по фотографии. Товар был в наличии. Отправили в тот же день. Рекомендую
Татьяна
Купівля підтверджена01.10.2021
Toвара досих пор нет в магазине.